Wasserturm - ein Wahrzeichen Niedernbergs

Wasserturmfest 2019
60 Jahre Wasserturm: Am Sa,
18. und So, 19. Mai fand rund um den "langen Adam" eine
Großveranstaltung mit kulinarischer Reise und Party ohne Ende statt! Mehr Infos hier...

Fakten zum Wasserturm (Quelle Gemeinde-Niedernberg):
Baujahr | 1958 |
Höhe | 44 Meter |
Durchmesser | 10 Meter |
äußerer Umfang | 31,26 Meter |
Stufen insgesamt | 192 |
Tiefe der Trinkwasserbetonbehälter | 6,00 Meter |
Fassungsvermögen | 250.000 Liter (125 m³ je Behälter) |
Wasserdruck im Leitungssystem | 3,5 atü |
Stärke der Außenwände | 16 cm gleichbleibend |
Magerbeton am Fuß des Turms | 50 m³ |
Stahlbeton | 550 m³ |
benötigter Zement | 120.000 Kilogramm |
Baustahl | 43.712 Kilogramm |
Kosten | 200.000 DM |
Baufirma | Hochtief, Frankfurt |
Turmschacht | Gleitschalung wurde in 11 Tagen in Tag- und Nachtschicht erstellt |
192 Stufen führen im Turminneren hoch zu den Wasserbehältern (per Mausklick vergrößerbar)

Der "Lange Adam" in Impressionen von 1958 bis 2019




Textkopien aus dem Niedernberger Heimatbuch
Infos / Bilder zum 60 Jahre Wasserturmfest 2019 siehe hier...
Liedertext von Walter Hesbacher aus dem Jahre 1965:
